• Uitslagen

    WedstrijdUitslag
    WVV'34 JO19-2 - BWO JO19-511 - 0
    SJO AZSV - AD '69 JO17-2 - WVV'34 JO17-11 - 3
    Sp. Neede 2 - WVV'34 33 - 1
    WVV'34 JO11-1 - Blauw Wit'66 JO11-3JM2 - 3
    Enter 1 - WVV'34 12 - 1
    WVV'34 2 - FC Suryoye-Mediterraneo 29 - 0
    Markelo 3 - WVV'34 33 - 4
    WVV'34 5 - Markelo 82 - 0
    WVV'34 7 - Rood Zwart 82 - 2
    BSC Unisson 4 - WVV'34 40 - 11
    WVV'34 6 - Bentelo 82 - 2
    Markelo 7 - WVV'34 81 - 2
    WVV'34 JO19-1d - ATC '65 JO19-11 - 5
    WVV'34 JO19-2 - Vogido JO19-23 - 2
    WVV'34 JO15-1 - NEO JO15-66 - 0
    WVV'34 JO16-1 - Rohda Raalte JO16-21 - 0
    Rood Zwart JO17-1 - WVV'34 JO17-17 - 0
    WVV'34 JO12-1 - SJO AZSV - AD '69 JO12-11 - 1
    WVV'34 JO11-1 - v.v. Twenthe JO11-1JM2 - 7
    Victoria'28 JO12-3JM - WVV'34 JO12-24 - 2