| Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|
| WVV'34 1 - ABS 1 | 4 - 0 | ||
| SDOUC 2 - WVV'34 2 | 2 - 3 | ||
| WVV'34 O17-1 - SP Lochem O17-2 | 2 - 1 | ||
| WVV'34 O13-1JM - Bon Boys O13-2JM | 0 - 4 | ||
| Rood Zwart O15-1 - WVV'34 O15-1 | 7 - 0 | ||
| AZSV O14-1JM - WVV'34 O14-1 | 6 - 1 | ||
| WVV'34 O11-1JM - Markelo O11-1 | 4 - 1 | ||
| Diepenheim O11-1JM - WVV'34 O11-2 | 3 - 8 | ||
| SV Schalkhaar 1 - WVV'34 1 | 0 - 1 | ||
| WVV'34 2 - Ruurlo 2 | 3 - 1 | ||
| WVV'34 4 - Enter 5 | 4 - 0 | ||
| Hector 5 - WVV'34 5 | 2 - 5 | ||
| WVV'34 7 - BSC Unisson 4 | 13 - 1 | ||
| FC Winterswijk 3 - WVV'34 3 | 1 - 3 | ||
| v.v. Twenthe 9 - WVV'34 8 | 0 - 6 | ||
| WVV'34 6 - Klein Dochteren 2 | 2 - 0 |

