• Uitslagen

    WedstrijdUitslag
    Witkampers 1 - WVV'34 12 - 2
    WVV'34 2 - FC Eibergen 21 - 2
    FC Eibergen 4 - WVV'34 42 - 8
    Hector 6 - WVV'34 88 - 3
    WVV'34 7 - v.v. Twenthe 73 - 3
    Rietmolen 2 - WVV'34 30 - 0
    WVV'34 5 - Hector 44 - 2
    WVV'34 6 - Witkampers 55 - 0
    WVV'34 JO19-2 - Oranje Nassau JO19-31 - 5
    Delden JO17-1 - WVV'34 JO17-13 - 2
    WVV'34 JO15-1 - Delden JO15-11 - 4
    DES JO19-1 - WVV'34 JO19-11 - 2
    WVV'34 JO12-1 - EMOS JO12-29 - 1
    Excelsior '31 JO14-4 - WVV'34 JO14-10 - 4
    Avanti W. JO12-3 - WVV'34 JO12-25 - 1
    SJO HSC - Buurse JO11-2JM - WVV'34 JO11-15 - 2