| Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|
| Witkampers 1 - WVV'34 1 | 1 - 1 | ||
| Vorden 4 - WVV'34 3 | 1 - 0 | ||
| WVV'34 2 - Reunie 2 | 2 - 0 | ||
| WVV'34 4 - Diepenheim 3 | 2 - 1 | ||
| TVO 4 - WVV'34 5 | 0 - 3 | ||
| WVV'34 6 - Hector 6 | 4 - 4 | ||
| WVV'34 O19-2 - Markelo O19-2 | 4 - 2 | ||
| WVV'34 O17-1 - SJO ZWO'23 O17-1 | 1 - 3 | ||
| FC Winterswijk O19-1 - WVV'34 O19-1 | 2 - 1 | ||
| NEO O15-3 - WVV'34 O15-1 | 6 - 3 | ||
| Longa '30 O13-2 - WVV'34 O13-1JM | 4 - 3 | ||
| Excelsior '31 O11-7 - WVV'34 O11-1JM | 6 - 0 | ||
| SP Lochem 1 - WVV'34 1 | 1 - 1 | ||
| Haaksbergen 3 - WVV'34 7 | 5 - 2 | ||
| WVV'34 2 - v.v. Twenthe 2 | 2 - 2 | ||
| WVV'34 8 - TVO 3 | 5 - 3 |

