| Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|
| La Première 4 - WVV'34 6 | 2 - 2 | ||
| WVV'34 1 - Vogido 1 | 0 - 0 | ||
| Hector 2 - WVV'34 3 | 0 - 1 | ||
| WVV'34 7 - Hector 5 | 1 - 8 | ||
| Hoeve Vooruit 4 - WVV'34 5 | 2 - 1 | ||
| WVV'34 JO19-1 - Rood Zwart JO19-1(disp.) | 7 - 2 | ||
| LSV JO15-2 - WVV'34 JO15-1 | 3 - 2 | ||
| Wilhelminaschool JO19-1 - WVV'34 JO19-2 | 3 - 2 |
