• Uitslagen

    WedstrijdUitslag
    WVV'34 JO12-2 - SJO ZWO'23 JO12-2JM3 - 3
    UD W. 1 - WVV'34 10 - 1
    WVV'34 2 - UD W. 21 - 5
    WVV'34 7 - Enter 43 - 0
    WVV'34 5 - v.v. Twenthe 810 - 1
    Enter 3 - WVV'34 33 - 3
    Delden 4 - WVV'34 85 - 3
    Sp. Neede 4 - WVV'34 40 - 3
    FC Eibergen JO19-1 - WVV'34 JO19-1d6 - 2
    WVV'34 JO16-1 - RKSV Bornerbroek JO16-10 - 7
    WVV'34 JO14-1 - DZC '68 JO14-3JM0 - 2
    WVV'34 JO17-1 - Delden JO17-13 - 1
    SJO HSC - Buurse JO15-2 - WVV'34 JO15-14 - 2
    WVV'34 JO12-2 - Bon Boys JO12-2JM8 - 5
    WVV'34 JO11-1 - Rood Zwart JO11-1JM0 - 8
    Bon Boys JO12-4JM - WVV'34 JO12-13 - 3