| Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|
| DVC '26 1 - WVV'34 1 | 2 - 1 | ||
| WVV'34 JO19-1 - FC Eibergen JO19-1 | 3 - 1 | ||
| WVV'34 1 - Vorden 1 | 0 - 2 | ||
| WVV'34 3 - SVBV 2 | 7 - 2 | ||
| WVV'34 5 - TVO 5 | 2 - 6 | ||
| RKZVC 2 - WVV'34 2 | 0 - 2 | ||
| Holten 5 - WVV'34 4 | 1 - 3 | ||
| WVV'34 6 - Rood Zwart 6 | 2 - 3 | ||
| Bon Boys JO19-2 - WVV'34 JO19-2 | 2 - 0 | ||
| WVV'34 JO17-1 - Bon Boys JO17-2 | 3 - 3 | ||
| WVV'34 JO15-1 - Ruurlo JO15-1 | 0 - 1 | ||
| FC Eibergen JO13-3 - WVV'34 JO13-2 | 4 - 7 | ||
| WVV'34 JO13-1 - Enter Vooruit JO13-1JM | 0 - 3 | ||
| WVV'34 JO11-1 - Bentelo JO11-1 | 11 - 3 |
