• Uitslagen

    WedstrijdUitslag
    BSC Unisson 1 - WVV'34 12 - 1
    WVV'34 2 - KOSC 24 - 0
    Haaksbergen 2 - WVV'34 41 - 8
    Rood Zwart 8 - WVV'34 83 - 7
    WVV'34 7 - TVO 42 - 0
    WVV'34 5 - Delden 33 - 0
    WVV'34 6 - SRC '24 54 - 0
    Rohda Raalte JO16-2 - WVV'34 JO16-16 - 2
    Victoria '28 JO19-1 - WVV'34 JO19-1d1 - 1
    WVV'34 JO17-1 - LSV JO17-15 - 2
    WVV'34 JO14-1 - Gendringen JO14-11 - 1
    Vogido JO19-2 - WVV'34 JO19-21 - 2
    WVV'34 JO12-1 - Longa '30 JO12-15 - 4
    ATC'65 JO15-2JM - WVV'34 JO15-11 - 4
    Bon Boys JO12-2JM - WVV'34 JO12-25 - 3
    FC Trias JO11-3JM - WVV'34 JO11-15 - 4