• Uitslagen

    WedstrijdUitslag
    Markelo JO19-1 - WVV'34 JO19-11 - 3
    WVV'34 JO17-1 - Markelo JO17-14 - 3
    WVV'34 JO12-1 - FC Zutphen JO12-15 - 3
    ATC '65 JO15-3 - WVV'34 JO15-13 - 0
    WVV'34 JO12-2 - Bon Boys JO12-36 - 3
    s.v. Rijssen JO14-1 - WVV'34 JO14-10 - 20
    SJO HSC - Buurse JO11-2JM - WVV'34 JO11-13 - 4
    WVV'34 1 - BSC Unisson 12 - 2
    WVV'34 3 - Sp. Neede 23 - 2
    KOSC 2 - WVV'34 24 - 0
    WVV'34 8 - Rood Zwart 84 - 4
    WVV'34 4 - Haaksbergen 25 - 1
    TVO 4 - WVV'34 72 - 4
    WVV'34 6 - SRC '24 36 - 2
    Delden 3 - WVV'34 50 - 0
    WVV'34 JO19-1 - Enter JO19-14 - 0
    WVV'34 JO15-1 - NEO JO15-43 - 3
    WVV'34 JO14-1 - De Esch JO14-217 - 0
    Warnsveldse Boys JO17-1JM - WVV'34 JO17-11 - 5
    FC RDC JO12-1 - WVV'34 JO12-14 - 4
    WVV'34 JO12-2 - Markelo JO12-27 - 6