Tussenstand per 17 mei 2023 [Goudenschoen 2022-2023] | ||
Plaats | Naam speler | Aantal (doel)punten |
1 | Jord Bouwmeester | 31 |
2 | Thomas Wegdam | 27 |
3 | Ruben Lammerink | 19 |
4 | Dylan Blanken | 18 |
4 | Wouter Horstink | 18 |
5 | Hielke Brummelhuis | 15 |
5 | Jasper Grefte | 15 |
5 | Mahmoud Jaafil | 15 |
6 | Tom ten Breteler | 13 |
7 | Leon Blokhorst | 12 |
8 | Berend Dubbe | 11 |
8 | Kevin Eissink | 11 |
8 | Niels Spekreijse | 11 |
9 | Gijs Pierik | 10,5 |
9 | Lars Aarnink | 10,5 |
10 | Mart Roorda | 10 |
11 | Maurice Workel | 9 |
12 | Niek Grefte | 8 |
13 | Randy Smit | 7,5 |
13 | Stan Aarnink | 7,5 |
14 | Frank Vogt | 7 |
14 | Mark Ten Thije | 7 |
14 | Sjoerd Pierik | 7 |
15 | Daan Tuinte | 6 |
15 | Kees ten Heggeler | 6 |
15 | Lars Bouwmeester | 6 |
15 | Robin Rikkert | 6 |
15 | Sem Kuipers | 6 |
16 | Valentijn Rupert | 5,5 |
17 | Arthur Schoneveld | 5 |
17 | Jorg Wegereef | 5 |
17 | Luc Nijhuis | 5 |
17 | Mart Wegdam | 5 |
17 | Stijn Jonker | 5 |
18 | Edo Oude Rikmanspoel | 4 |
18 | Jelmer Raanhuis | 4 |
18 | Jeroen Buschers | 4 |
19 | Dani Morsink | 3 |
19 | Joost ten Heggeler | 3 |
19 | Martijn Baas | 3 |
19 | Martijn Bomkamp | 3 |
19 | Remi Leferink | 3 |
19 | Rob Wissink | 3 |
19 | Rolf Kuipers | 3 |
19 | Thom Hartgerink | 3 |
19 | Tom Grobben | 3 |
20 | Kasper Put | 2 |
20 | Lars Jonker | 2 |
20 | Rens Aarnink | 2 |
20 | Rick Jannink | 2 |
20 | Stan Knol | 2 |
20 | Stef Wissink | 2 |
20 | Stijn Hogenkamp | 2 |
20 | Thijs Aarnink | 2 |
20 | Tim Schonenborg | 2 |
20 | Tonnie Hartgerink | 2 |
20 | Wesley van der Zwart | 2 |
20 | Wout Grefte | 2 |
21 | Barten Tijhof | 1,5 |
21 | Siebe Roorda | 1,5 |
21 | Stan Wegdam | 1,5 |
21 | Tom Brummelhuis | 1,5 |
21 | Wouter Roescher | 1,5 |
22 | Damon Leferink | 1 |
22 | Gijs Rotink | 1 |
22 | Gijs Velthuis | 1 |
22 | Guus ten Brummelhuis | 1 |
22 | Ivo Meijer | 1 |
22 | Jeroen Rosink | 1 |
22 | Jherzy Wolters | 1 |
22 | Joeri Boot | 1 |
22 | Jorn Zendman | 1 |
22 | Luc Eijssink | 1 |
22 | Mart Zendman | 1 |
22 | Michel Blokhorst | 1 |
22 | Patrick Goorhuis | 1 |
22 | Ramon ten Thije | 1 |
22 | Rik ten Thije o/g Boonkkamp | 1 |
22 | Stef Schonenborg | 1 |
22 | Teun Storteler | 1 |
22 | Tim Freriksen | 1 |
22 | Tristan Peters | 1 |
22 | Twan ter Braak | 1 |
22 | Wouter Onbekend | 1 |
