• Uitslagen

    WedstrijdUitslag
    WVV'34 1 - Reunie 13 - 0
    Rood Zwart 7 - WVV'34 72 - 1
    Stevo 2 - WVV'34 24 - 1
    WVV'34 4 - FC Suryoye-Mediterraneo 33 - 0
    WVV'34 6 - DEO 32 - 1
    WVV'34 3 - Markelo 32 - 1
    Markelo 7 - WVV'34 51 - 1
    Bentelo 8 - WVV'34 81 - 0
    SP Lochem JO19-1 - WVV'34 JO19-13 - 4
    WVV'34 JO19-2 - KOSC JO19-23 - 2
    WVV'34 JO17-2 - Oranje Nassau JO17-21 - 7
    DEO JO13-1JM - W.V.V.'34 JO13-1JM5 - 0
    WVV'34 JO15-1 - ATC '65 JO15-34 - 0
    GVV Eilermark JO15-3 - WVV'34 JO15-24 - 5
    WVV'34 JO7-1 - BVV Borne JO7-2 (4 tegen 4)7 - 10